‘ODs
€γ(C)
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
05/17 16:50 0.0/ 48.0mm
16:40 0.0/ 48.0
16:30 0.0/ 48.0
16:20 0.0/ 48.0
16:10 0.0/ 48.0
16:00 0.0/ 48.0
15:50 0.0/ 48.0
16:00 0.0/ 48.0
15:00 0.0/ 48.0
14:00 1.0/ 48.0
13:00 0.0/ 47.0
12:00 1.0/ 47.0
11:00 2.0/ 46.0
10:00 14.0/ 44.0
09:00 6.0/ 30.0
08:00 8.0/ 24.0
07:00 7.0/ 16.0
06:00 3.0/ 9.0
05:00 3.0/ 6.0
ίι
Δ―Μί