‘ODs
€γ(C)
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
05/17 10:30 6.0/ 45.0mm
10:20 9.0/ 45.0
10:10 13.0/ 45.0
10:00 14.0/ 44.0
09:50 13.0/ 42.0
09:40 13.0/ 41.0
09:30 11.0/ 39.0
10:00 14.0/ 44.0
09:00 6.0/ 30.0
08:00 8.0/ 24.0
07:00 7.0/ 16.0
06:00 3.0/ 9.0
05:00 3.0/ 6.0
04:00 1.0/ 3.0
03:00 1.0/ 2.0
02:00 1.0/ 1.0
01:00 0.0/ 0.0
24:00 0.0/ 0.0
23:00 0.0/ 0.0
ίι
Δ―Μί