‘Ώs
€Ώ(C)
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 22:00 18.0/113.0mm
21:50 18.0/110.0
21:40 18.0/107.0
21:30 18.0/104.0
21:20 18.0/101.0
21:10 17.0/ 98.0
21:00 15.0/ 95.0
21:00 15.0/ 95.0
20:00 6.0/ 80.0
19:00 10.0/ 74.0
18:00 4.0/ 64.0
17:00 3.0/ 60.0
16:00 1.0/ 57.0
15:00 1.0/ 56.0
14:00 5.0/ 55.0
13:00 10.0/ 50.0
12:00 3.0/ 40.0
11:00 0.0/ 37.0
10:00 2.0/ 37.0
ίι
Δ―Μί