‘Ώs
€Ώ(C)
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
04/26 22:50 14.0/ 57.0mm
22:40 12.0/ 54.0
22:30 10.0/ 51.0
22:20 10.0/ 49.0
22:10 9.0/ 47.0
22:00 9.0/ 45.0
21:50 9.0/ 43.0
22:00 9.0/ 45.0
21:00 14.0/ 36.0
20:00 10.0/ 22.0
19:00 7.0/ 12.0
18:00 5.0/ 5.0
17:00 0.0/ 0.0
16:00 0.0/ 0.0
15:00 0.0/ 0.0
14:00 0.0/ 0.0
13:00 0.0/ 0.0
12:00 0.0/ 0.0
11:00 0.0/ 0.0
ίι
Δ―Μί