‘όns
€(C)
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
09/04 17:20 9.0/ 36.0mm
17:10 12.0/ 35.0
17:00 14.0/ 33.0
16:50 15.0/ 31.0
16:40 17.0/ 29.0
16:30 18.0/ 28.0
16:20 19.0/ 27.0
17:00 14.0/ 33.0
16:00 19.0/ 19.0
15:00 0.0/ 0.0
14:00 0.0/ 0.0
13:00 0.0/ 0.0
12:00 0.0/ 0.0
11:00 0.0/ 0.0
10:00 0.0/ 0.0
09:00 0.0/ 0.0
08:00 0.0/ 0.0
07:00 0.0/ 0.0
06:00 0.0/ 0.0
ίι
Δ―Μί