‘’μs
€Φ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
05/22 06:30 2.0/ 40.0mm
06:20 1.0/ 39.0
06:10 1.0/ 39.0
06:00 2.0/ 39.0
05:50 6.0/ 39.0
05:40 9.0/ 38.0
05:30 12.0/ 38.0
06:00 2.0/ 39.0
05:00 12.0/ 37.0
04:00 1.0/ 25.0
03:00 0.0/ 24.0
02:00 0.0/ 24.0
01:00 2.0/ 24.0
24:00 0.0/ 22.0
23:00 2.0/ 22.0
22:00 0.0/ 20.0
21:00 1.0/ 20.0
20:00 1.0/ 19.0
19:00 4.0/ 18.0
ίι
Δ―Μί