‘’μs
€δ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 19:00 13.0/106.0mm
18:50 15.0/106.0
18:40 15.0/105.0
18:30 14.0/103.0
18:20 11.0/ 98.0
18:10 9.0/ 94.0
18:00 9.0/ 93.0
18:00 9.0/ 93.0
17:00 6.0/ 84.0
16:00 6.0/ 78.0
15:00 3.0/ 72.0
14:00 6.0/ 69.0
13:00 10.0/ 63.0
12:00 9.0/ 53.0
11:00 6.0/ 44.0
10:00 2.0/ 38.0
09:00 8.0/ 36.0
08:00 11.0/ 28.0
07:00 6.0/ 17.0
ίι
Δ―Μί