‘’μs
€ΓTτ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
03/31 07:10 17.0/ 57.0mm
07:00 18.0/ 55.0
06:50 19.0/ 53.0
06:40 18.0/ 51.0
06:30 14.0/ 46.0
06:20 13.0/ 44.0
06:10 13.0/ 40.0
07:00 18.0/ 55.0
06:00 14.0/ 37.0
05:00 10.0/ 23.0
04:00 4.0/ 13.0
03:00 4.0/ 9.0
02:00 3.0/ 5.0
01:00 1.0/ 2.0
24:00 0.0/ 1.0
23:00 0.0/ 1.0
22:00 0.0/ 1.0
21:00 1.0/ 1.0
20:00 0.0/ 0.0
ίι
Δ―Μί