‘’μs
€ΓTτ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
09/04 22:40 10.0/ 75.0mm
22:30 14.0/ 74.0
22:20 17.0/ 74.0
22:10 17.0/ 73.0
22:00 19.0/ 73.0
21:50 20.0/ 70.0
21:40 18.0/ 65.0
22:00 19.0/ 73.0
21:00 11.0/ 54.0
20:00 3.0/ 43.0
19:00 8.0/ 40.0
18:00 4.0/ 32.0
17:00 2.0/ 28.0
16:00 0.0/ 26.0
15:00 0.0/ 26.0
14:00 0.0/ 26.0
13:00 0.0/ 26.0
12:00 0.0/ 26.0
11:00 1.0/ 26.0
ίι
Δ―Μί