‘’μs
€Kμ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 18:10 11.0/ 96.0mm
18:00 10.0/ 93.0
17:50 9.0/ 91.0
17:40 9.0/ 90.0
17:30 8.0/ 88.0
17:20 7.0/ 86.0
17:10 7.0/ 85.0
18:00 10.0/ 93.0
17:00 6.0/ 83.0
16:00 5.0/ 77.0
15:00 3.0/ 72.0
14:00 5.0/ 69.0
13:00 9.0/ 64.0
12:00 10.0/ 55.0
11:00 4.0/ 45.0
10:00 1.0/ 41.0
09:00 7.0/ 40.0
08:00 12.0/ 33.0
07:00 5.0/ 21.0
ίι
Δ―Μί