‘’μs
€Kμ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
03/31 09:20 0.0/ 75.0mm
09:10 0.0/ 75.0
09:00 0.0/ 75.0
08:50 2.0/ 75.0
08:40 5.0/ 75.0
08:30 9.0/ 75.0
08:20 13.0/ 75.0
09:00 0.0/ 75.0
08:00 19.0/ 75.0
07:00 22.0/ 56.0
06:00 9.0/ 34.0
05:00 8.0/ 25.0
04:00 4.0/ 17.0
03:00 4.0/ 13.0
02:00 5.0/ 9.0
01:00 2.0/ 4.0
24:00 0.0/ 2.0
23:00 1.0/ 2.0
22:00 0.0/ 1.0
ίι
Δ―Μί