‘’μs
€γεμ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
05/02 14:20 0.0/ 47.0mm
14:10 0.0/ 47.0
14:00 0.0/ 47.0
13:50 0.0/ 47.0
13:40 0.0/ 47.0
13:30 0.0/ 47.0
13:20 0.0/ 47.0
14:00 0.0/ 47.0
13:00 0.0/ 47.0
12:00 0.0/ 47.0
11:00 1.0/ 47.0
10:00 0.0/ 46.0
09:00 0.0/ 46.0
08:00 8.0/ 46.0
07:00 11.0/ 38.0
06:00 6.0/ 27.0
05:00 1.0/ 21.0
04:00 3.0/ 20.0
03:00 15.0/ 17.0
ίι
Δ―Μί