‘Βεs
€rJ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 24:00 16.0/106.0mm
23:50 17.0/104.0
23:40 17.0/102.0
23:30 18.0/100.0
23:20 17.0/ 96.0
23:10 16.0/ 93.0
23:00 16.0/ 90.0
23:00 16.0/ 90.0
22:00 15.0/ 74.0
21:00 12.0/ 59.0
20:00 4.0/ 47.0
19:00 8.0/ 43.0
18:00 3.0/ 35.0
17:00 2.0/ 32.0
16:00 1.0/ 30.0
15:00 0.0/ 29.0
14:00 2.0/ 29.0
13:00 4.0/ 27.0
12:00 1.0/ 23.0
ίι
Δ―Μί