‘Βεs
€rJ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 19:20 9.0/ 45.0mm
19:10 9.0/ 44.0
19:00 8.0/ 43.0
18:50 5.0/ 40.0
18:40 5.0/ 38.0
18:30 3.0/ 36.0
18:20 4.0/ 36.0
19:00 8.0/ 43.0
18:00 3.0/ 35.0
17:00 2.0/ 32.0
16:00 1.0/ 30.0
15:00 0.0/ 29.0
14:00 2.0/ 29.0
13:00 4.0/ 27.0
12:00 1.0/ 23.0
11:00 0.0/ 22.0
10:00 2.0/ 22.0
09:00 7.0/ 20.0
08:00 6.0/ 13.0
ίι
Δ―Μί