‘Βμ¬
€εβ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 22:20 17.0/ 89.0mm
22:10 18.0/ 86.0
22:00 16.0/ 82.0
21:50 16.0/ 79.0
21:40 17.0/ 77.0
21:30 17.0/ 74.0
21:20 18.0/ 72.0
22:00 16.0/ 82.0
21:00 17.0/ 66.0
20:00 5.0/ 49.0
19:00 9.0/ 44.0
18:00 4.0/ 35.0
17:00 1.0/ 31.0
16:00 1.0/ 30.0
15:00 1.0/ 29.0
14:00 4.0/ 28.0
13:00 2.0/ 24.0
12:00 1.0/ 22.0
11:00 1.0/ 21.0
ίι
Δ―Μί