‘όns
€v
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 19:20 13.0/ 81.0mm
19:10 15.0/ 80.0
19:00 15.0/ 77.0
18:50 16.0/ 74.0
18:40 16.0/ 72.0
18:30 17.0/ 71.0
18:20 15.0/ 68.0
19:00 15.0/ 77.0
18:00 11.0/ 62.0
17:00 9.0/ 51.0
16:00 5.0/ 42.0
15:00 2.0/ 37.0
14:00 3.0/ 35.0
13:00 7.0/ 32.0
12:00 5.0/ 25.0
11:00 2.0/ 20.0
10:00 2.0/ 18.0
09:00 5.0/ 16.0
08:00 2.0/ 11.0
ίι
Δ―Μί