‘όns
€X
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 20:00 19.0/117.0mm
19:50 19.0/113.0
19:40 18.0/110.0
19:30 16.0/106.0
19:20 16.0/103.0
19:10 15.0/100.0
19:00 17.0/ 98.0
19:00 17.0/ 98.0
18:00 11.0/ 81.0
17:00 13.0/ 70.0
16:00 9.0/ 57.0
15:00 4.0/ 48.0
14:00 4.0/ 44.0
13:00 10.0/ 40.0
12:00 6.0/ 30.0
11:00 6.0/ 24.0
10:00 4.0/ 18.0
09:00 5.0/ 14.0
08:00 2.0/ 9.0
ίι
Δ―Μί