‘όns
€X
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
05/02 06:30 13.0/ 41.0mm
06:20 15.0/ 40.0
06:10 15.0/ 39.0
06:00 14.0/ 37.0
05:50 12.0/ 34.0
05:40 10.0/ 31.0
05:30 7.0/ 28.0
06:00 14.0/ 37.0
05:00 6.0/ 23.0
04:00 5.0/ 17.0
03:00 6.0/ 12.0
02:00 3.0/ 6.0
01:00 2.0/ 3.0
24:00 1.0/ 1.0
23:00 0.0/ 0.0
22:00 0.0/ 0.0
21:00 0.0/ 0.0
20:00 0.0/ 0.0
19:00 0.0/ 0.0
ίι
Δ―Μί